![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi della Manifestazione | Orario accesso Z.T.L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizzazione | La Scaligera Verona - Tel. 045 917629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinamento Manifestazione | Luigi Ballini 347 4978051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consulente Tecnico | Nicola Ballini 349 3401480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicazione e Spettacoli | SportPiù - redazione@sportpiu.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conduttore / Speaker | Luciano Purgato tel. 337 945229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ufficio Stampa |
Alberto Cristani
tel. 349 7158625 presslascaligera@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto Stampa | PLAY REC tel. 045 7502194 e Renato Malaffo tel. 339 7666848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iscrizioni | La Scaligera Fax 045 8303220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronometraggi | Winning Time 0376 263436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel (vedi Ospitalità) | Coop. Albergatori Veronesi - Azienda Prom. Turistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamenti Radio | Radio Corsa Motoclub Salò CB27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto Service in Corsa |
Digital Foto
Tel. 0547 52856 info@digitalfotorietta.it |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza Sanitaria | Verona Emergenza SUEM "118" - Croce Verde, Croce Rossa, Croce Bianca, Corpo Naz. Soccorso Alpino, Medici Sportivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza Tecnica fissa | Organizzazione Fontana Cicli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza Tecnica mobile (cambio ruote) |
Tagliaro Danilo 349
1468105 Team Orobica 035 661228 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza Stradale |
Polizia Stradale e Polizia Municipale di Verona, SC Edelweiss, Buch - Binder |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viabilità e incroci | Carabinieri, Polizie Municipali , Ana Prot.Civile , Corpo Forestale dello Stato e Associazioni Sportive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rifornimenti e Ristori | ProLoco e A.N.A. Verona | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizzazione Spettacoli | La Scaligera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizio Massaggi | Team Mombocar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcheggi - Mappa - Tariffe |
Arsenale (gratuito) Arsenale (custodito a pagamento) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Docce e WC | Arsenale ( WC anche p.zza Brà ) SIM - SEBACH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Spettacoli / Servizi Speciali | TeleArena - Telenuovo - Canale Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lmmagini Corsa | PLAY REC tel. 045 7502194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||