![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salite principali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percorso Gran Fondo - 180 km | km | dist. | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Caprino - Spiazzi | 12.0 | 610 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Ferrara M.B. - Valico M. Baldo | 11.7 | 765 | 6.54 | GPM | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | Peri - Fosse | 9.0 | 800 | 8.90 | GPM | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | Vaio Falconi - Erbezzo | 2.6 | 173 | 7.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Vaio Anguilla - C. da Masselli | 1.8 | 206 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Boscochiesanuava-V.co Branchetto | 10.0 | 513 | 5.13 | GPM | |||||||||||||||||||||||||||||
| G | Vaio Squaranto - Cerro Ver.se | 2.0 | 170 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H | R B.Venezia - Torricelle | 4.1 | 231 | 5.63 | GPM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Totali ( media 7.33 ) |
53.2 | 3488 | 58.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Percorso Fondo - 145 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESCLUSO LE SALITE " E - F - G " |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percorso Medio Fondo - 97,3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SOLO LE SALITE " C e H " |
||||||||||||||||||||||||||||||||||