![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Percorso | Abbinamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stars Cycling |
Gran Fondo |
Professionisti, Elite, Under 23 (Maschile - Femminile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cicloamatori |
Gran Fondo Percorso Rosso Fondo Medio Fondo Percorso Giallo |
Maschile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | età 19/30 anni (nati 1981/92) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | età 31/36 anni (nati 1975/80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | età 37/42 anni (nati 1969/74) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | età 43/49 anni (nati 1962/68) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | età 50/57 anni (nati 1954/61) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | età 58/70 anni (nati 1941/53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Femminile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W1 | età 19/30 anni (nati 1981/92) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| W2 | età 31/40 anni (nati 1971/80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| W3 | età 41/55 anni (nati 1956/70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cicloamatori |
Medio Fondo Percorso Giallo |
H |
Maschile Femminile età 15/18 anni (nati 1993/96) *** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Cicloturisti |
Medio Fondo Percorso Giallo |
Maschile Femminile dai 15 anni in poi e oltre i 70 anni *** |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*** minorenni con firma genitore o facente le veci |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I partecipanti oltre i 55 anni femminile e oltre i 70 anni maschile entrano d'obbligo nella categoria Cicloturisti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||