![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Percorso | Abbinamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hors Category |
Gran Fondo |
Professionisti, exProfessionisti, Elite, Under 21, 23, 26, Lista Rossa, Cicloamatori Agonistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cicloamatori |
Gran Fondo Percorso Rosso Fondo Medio Fondo Percorso Giallo |
Maschile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | età 19/30 anni (nati 1980/91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | età 31/36 anni (nati 1974/79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | età 37/42 anni (nati 1968/73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | età 43/49 anni (nati 1961/67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | età 50/57 anni (nati 1953/60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | età 58/70 anni (nati 1940/52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W1 | età 19/30 anni (nati 1980/91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W2 | età 31/40 anni (nati 1970/79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W3 | età 41/55 anni (nati 1955/69) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cicloamatori |
Medio Fondo Percorso Giallo |
H |
Maschile Femminile età 15/18 anni (nati 1992/95) *** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cicloturisti |
Medio Fondo Percorso Giallo |
Maschile Femminile dai 15 anni in poi e oltre i 70 anni *** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*** minorenni con firma genitore o facente le veci |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I partecipanti oltre i 55 anni femminile e oltre i 70 anni maschile entrano d'obbligo nella categoria Cicloturisti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||