TRACCIATO E TABELLA ORARIA PERCORSO ROSSO  

Localitą Alt. Km . Km/h 20 Km/h 25 Km/h 30 Km/h 35 RI AS AT TV GPM Note
Verona P.zza Brą 59 0.0 8.00 8.00 8.00 8.00 X X X      Partenza
Napoleone Ponton 76 20.0 9.00 8.48 8.40 8.34             
Zuane 180 28.0 9.24 9.07 8.56 8.48            
Caprino 254 32.0 9.36 9.17 9.04 8.55 X     X    
Spiazzi 864 44.0 10.12 9.46 9.28 9.15            
Farrara Monte Baldo 849 47.0 10.21 9.53 9.34 9.21 X          
Novezza 1433 56.7 10.50 10.16 9.53 9.37            
Valico Monte Baldo 1614 59.0 10.57 10.22 9.58 9.41         X  
Prą Alpesina 1435 64.2 11.12 10.34 10.08 9.50 X          
Avio 140 81.0 12.03 11.14 10.42 10.19            
Peri 131 92.3 12.37 11.41 11.04 10.38 X X X      
Fosse 931 101.3 13.04 12.03 11.22 10.53         X  Cronoscalata
Ronconi 950 105.0 13.15 12.12 11.30 11.00            
Vaio Falconi 935 108.5 13.25 12.20 11.37 11.06            
ERBEZZO 1120 111.1 13.33 12.27 11.42 11.10 X          
Vaio Anguilla 887 114.2 13.43 12.35 11.48 11.15             
Masselli 1093 116.0 13.48 12.38 11.52 11.18             
Croce 1133 116.8 13.50 12.40 11.53 11.20             
Boscochiesanuova 1106 119.0 13.57 12.45 11.58 11.24 X          
Griez 1267 123.0 14.09 12.55 12.06 11.31            
Tracchi 1323 125.3 14.16 13.01 12.10 11.34            
V.co Branchetto 1619 129.0 14.27 13.09 12.18 11.41         X  
San Giorgio 1505 131.0 14.33 13.14 12.22 11.44 X X      
M.ghe Squaranto 1378 133.0 14.39 13.19 12.26 11.48            
Conca Parpari 1401 136.0 14.48 13.26 12.32 11.53            
Camposilvano 1157 139.3 14.58 13.34 12.39 11.59            
Velo Veronese 1087 142.0 15.06 13.41 12.44 12.03 X          
Roverč Veronese 843 147.2 15.22 13.53 12.54 12.12            
Vaio Squaranto 550 150.5 15.31 14.01 13.01 12.18            
Cerro Veronese 730 152.5 15.37 14.06 13.05 12.21 X          
Azzago 622 157.0 15.51 14.17 13.14 12.29            
Romagnano 351 161.8 16.05 14.28 13.24 12.37            
Grezzana 169 164.3 16.13 14.34 13.28 12.41 X   X      
Bivio Borgo Venezia 70 175.3 16.46 15.01 13.51 13.01            
Torricelle 301 179.4 16.58 15.11 13.59 13.08         X  
Verona P.zza Brą 59 183.5 17.10 15.20 14.07 13.15            Arrivo


TRACCIATO E TABELLA ORARIA PERCORSO VERDE 

Localitą Alt. Km . Km/h 20 Km/h 25 Km/h 30 Km/h 35 RI AS AT TV GPM Note
Verona P.zza Brą 59 0.0 8.15 8.15 8.15 8.15 X X X      Partenza
Napoleone Ponton 76 20.0 9.15 9.03 8.55 8.49            
Zuane 180 28.0 9.39 9.22 9.11 9.03            
Caprino 254 32.0 9.51 9.32 9.19 9.10 X     X    
Spiazzi 864 44.0 10.27 10.01 9.43 9.30            
Farrara Monte Baldo 849 47.0 10.36 10.08 9.49 9.36 X          
Novezza 1433 56.7 11.05 10.31 10.08 9.52            
Valico Monte Baldo 1614 59.0 11.12 10.37 10.13 9.56         X  
Prą Alpesina 1435 64.2 11.27 10.49 10.23 10.05 X          
Avio 140 81.0 12.18 11.29 10.57 10.34            
Peri 131 92.3 12.52 11.56 11.19 10.53 X X X      
Fosse 931 101.3 13.19 12.18 11.37 11.08         X  Cronoscalata
Ronconi 950 105.0 13.30 12.27 11.45 11.15            
Vaio Falconi 935 108.5 13.40 12.35 11.52 11.21            
ERBEZZO 1120 111.1 13.48 12.42 11.57 11.25 X         dev. F - MF
Cappella Fasani 850 113.5 13.55 12.47 12.02 11.30            
Corso 640 115.4 14.01 12.52 12.06 11.33            
Bellori 290 121.6 14.20 13.07 12.18 11.43            
Lugo  260 124.9 14.30 13.14 12.25 11.49            
Stallavena 210 127.2 14.37 13.20 12.29 11.54            
Grezzana 169 130.3 14.46 13.28 12.36 11.58 X   X      
Bivio Borgo Venezia 70 141.3 15.19 13.54 12.58 12.17            
Torricelle 301 145.4 15.31 14.04 13.06 12.24         X  
Verona P.zza Brą 59 149.5 15.43 14.11 13.14 12.31            Arrivo


TRACCIATO E TABELLA ORARIA PERCORSO GIALLO  

Localitą Alt. Km . Km/h 20 Km/h 25 Km/h 30 Km/h 35 RI AS AT TV GPM Note
Verona P.zza Brą 59 0.0 8.30 8.30 8.30 8.30 X X X      Partenza
Napoleone Ponton 76 20.0 9.30 9.18 9.10 9.04            
Zuane 180 28.0 9.54 9.37 9.26 9.18            
Brentino 137 36.0 10.18 9.56 9.42 9.30            
Rivalta 131 38.0 10.24 10.01 9.46 9.35            
Peri 131 40.1 10.33 10.06 9.50 9.39 X X X      
Fosse 931 49.1 10.57 10.28 10.08 9.54         X   
Ronconi 950 52.8 11.08 10.37 10.16 10.01            
Vaio Falconi 935 56.3 11.19 10.45 10.23 10.07            
ERBEZZO 1120 58.9 11.27 10.51 10.28 10.11 X         dev. F - MF
Cappella Fasani 850 61.3 11.34 10.57 10.33 10.15            
Corso 640 63.2 11.40 11.02 10.36 10.18            
Bellori 290 69.4 11.58 11.17 10.49 10.29            
Lugo  260 72.7 12.08 11.24 10.55 10.35            
Stallavena 210 75.0 12.35 11.30 11.00 10.39            
Grezzana 169 78.1 12.43 11.37 11.06 10.44 X   X      
Bivio Borgo Venezia 70 89.1 12.57 12.04 11.28 11.03            
Torricelle 301 93.2 13.10 12.14 11.36 11.10         X  
Verona P.zza Brą 59 97.3 13.22 12.24 11.45 11.17            Arrivo