![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme Generali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione | Gran Fondo Luca Avesani | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizzazione | Associazione La Scaligera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo e Data | Verona 16 settembre 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partenza - Arrivo | Verona Piazza Brà (Arena) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritrovo Partenza | Piazza Brà ore 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orario Partenza | ore 8.00 Percorso Rosso - 8.15 Percorso Verde - 8.30 Percorso Giallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percorsi (km) | Rosso 180-Verde 145-Giallo 97,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione Aperta a tutti i ciclisti in regola con il tesseramento 2012 agli Enti della Consulta e alle Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali. I Cicloturisti possono partecipare al solo percorso di Medio Fondo (97,3 km). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caschetto Rigido : obbligatorio integrale omologato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo Massimo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entro le 14.00 | Medio Fondo - Percorso Giallo (97,3 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| entro le 16.00 | Fondo - Percorso Verde (145 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| entro le 17.00 | Gran Fondo - Percorso Rosso (180 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il mancato rispetto della media minima oraria rilevata per ciascuna località nella tabella di marcia, potrebbe indurre gli Addetti al controllo ed assistenza sui percorsi, alla segnalazione di " Fuori Tempo massimo " con il conseguente abbandono di qualsiasi assistenza da parte degli organizzatori. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controlli : Partenza - GPM Monte Baldo - Fosse - Erbezzo - GPM Lessinia - Arrivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza Privata : è consentita agli autorizzati (previo rilascio distintivo numerico dall'Ufficio Gara) solo a GPM e Rifornimenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronoscalata : Peri/Fosse ( 9 km con 10 tornanti classifica calcolata solo per coloro che hanno concluso il percorso di GranFondo ( Rosso ) , Fondo ( Verde ) e Medio Fondo (cicloamatori). Per Medio Fondo (Giallo) cicloturisti solo tempi di salita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percorsi Stradali : si percorrono strade statali e provinciali su manto asfaltato in buono stato. Tutte le strade sono aperte al traffico pertanto si raccomanda la rigorosa osservanza delle norme del codice della strada ed il rispetto dell'ambiente e del territorio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme Sanitarie : i concorrenti devono essere in possesso della Visita Medico Sportiva per l'anno in corso I Cicloturisti dovranno essere in possesso di idoneità fisica rilasciata dal proprio medico curante. E' fatto obbligo a tutti i partecipanti di segnalare entro la fine della manifestazione qualsiasi ed eventuale Incidente/Infortunio accaduto o soccorso ricevuto durante la corsa a: - Società Organizzatrice - Società di appartenenza - Giuria - Medico di Gara / Assistenza Sanitaria Nulla ricevendo decade ogni e qualsiasi responsabilità dell'Organizzatore. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Sanitarie (facoltative) : segnalare eventuali allergie - per necessità contattare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antidoping : verranno applicate le norme in vigore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilità : la società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente che dovesse verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. I singoli partecipanti si assumono la responsabilità di ogni incidente di cui possono essere causa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme Generali : i partecipanti sottoscrivendo il modulo di iscrizione si costituiscono garanti del proprio comportamento durante la manifestazione, dichiarando di essere in buone condizioni fisiche, di essere in possesso di regolare tessera e di aver letto ed approvato il presente regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squalifiche: i concorrenti che dichiarino il falso sui moduli di iscrizione, che tengano comportamento scorretto nei confronti di altri partecipanti, organizzatori, Ufficiali di Gara, Forze dell'Ordine e del pubblico, che vengano inoltre sorpresi a farsi trainare, ricevere assistenza da non autorizzati o tagliare il percorso, verranno squalificati dalla gara e deferiti alle autorità competenti. nb - vedasi norme e regolamento CSI ed Enti Consulta. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variazioni al Regolamento : potranno essere applicate in merito a sopravvenute esigenze. Le informazioni verranno diffuse su INTERNET www.lascaligera.it il definitivo verrà esposto all'Ufficio Gare dell'Arsenale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reclami : dovranno pervenire alla Giuria nei termini previsti dal CSI e Enti Consulta accompagnati dalla tassa prevista che se accolti verrà restituita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono le norme del Codice Civile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGOLAMENTO CHIP WINNING TIME 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||